Бизнес Журнал:
rus

Стали известны регионы-лидеры по объему строительства в январе

icon
13:28; 24 января 2024 года
freepik

© freepik

Абсолютным лидером по объему строящегося жилья стала Москва. В пятерке регионов — Свердловская область. Из областей Центра России в двадцатку попали Воронежская и Тульская.

Бизнес-журнал проанализировал основные показатели жилищного строительства в стране по состоянию на 24 января 2024 года. В Топ-25 вошли следующие субъекты (показатели указаны в тыс. кв.м):

1 Город Москва 16 945
2 Московская область 8 607
3 Краснодарский край 7 991
4 Город Санкт-Петербург 6 705
5 Свердловская область 4 072
6 Ленинградская область 3 715
7 Тюменская область 3 479
8 Новосибирская область 3 328
9 Ростовская область 3 012
10 Республика Татарстан 2 748
11 Республика Башкортостан 2 602
12 Приморский край 2 423
13 Самарская область 1 876
14 Воронежская область 1 790
15 Красноярский край 1 752
16 Пермский край 1 605
17 Ставропольский край 1 502
18 Удмуртская Республика 1 384
19 Тульская область 1 315
20 Пензенская область 1 213
21 Калининградская область 1 147
22 Рязанская область 1 144
23 Челябинская область 1 141
24 Нижегородская область 1 128
25 Хабаровский край 1 022

По данным ДОМ.РФ, на 1 января 2024 года в России строилось почти 2,2 млн квартир площадью 106 млн кв. м. Число строящихся домов по сравнению с 1 января 2023 года увеличилось на 9,9%.